Частина 1: вода
Експерти ЕПЛ занепокоєні погіршенням стану довкілля в зоні АТО. У результаті постійних обстрілів, пошкодження очисних споруд та недостатнього контролю в зоні бойових дій ресурси, необхідні для виживання мирного населення стають непридатними для споживання. Державними органами здійснюється моніторинг довкілля на звільненій території і наразі є його перші результати.
Екоінспеція повідомила, що в усіх річках Сіверсько-Донецького басейну, де здійснювався відбір проб у 2014-2016 роках, було зафіксовано перевищення ГДК за деякими показниками (див. Додатки Схема). Зокрема, перевищення було зафіксовано в річках р. Кривий Торець (м. Костянтинівка), р. Казенний Торець (м. Дружківка, м. Краматорськ, м. Слов’янськ), р. Бахмутка (м. Бахмут).
Разом із тим Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що у 2014 році також на інших річках Донецької області (Кальміус, Кальчик, Кринка, Булавин) спостерігались перевищення ГДК за сполуками азоту нітратного – 15-24 рази, сполуками мангану – 11-15 разів, цинку – 11-12 разів, міді – 1-39 разів. У 2015 році відмічалися випадки високого забруднення за сполуками мангану – 10-30 разів, азоту нітратного – 10-11 разів.
Мінрегіонбуд надав інформацію стосовно населених пунктів, де якість питної води не відповідала нормативним вимогам та підприємств, які недостатньо очищували стічні води та перевищували гранично допустимі скиди (див. Додатки Таблиці).
Головне управління СЕС у Донецькій та Луганській областях повідомило про такі результати моніторингу.
- Централізоване водопостачання
У Донецькій області 15,6 % усіх проб не відповідали показникам санітарно-хімічної безпеки у 2015 і 17,8% у 2014; та 4% не відповідали показникам мікробіологічної безпеки у 2015 році. У Луганській області 34,9 % не відповідали показникам санітарнохімічної безпеки у 2015 році та 33,2 % – у 2014 році. За показниками мікробіологічної безпеки 3,48 % проб не відповідали нормам у 2015 році та 1,8 % – у 2014 році.
Нижче наведено дані за 2015 рік.
Кількість проб, що не відповідали нормам | Показники | Область | Регіон |
33,7 % | Каламутність, залізо | Донецька | м. Дружківка |
41,8 % | Забарвленість, каламутність, загальна жорсткість, залізо | Донецька | м. Карсний Лиман |
18,9 % | Сухий залишок, хлориди, кальцій, магній | Донецька | Першотравневий район |
19,7 % | Загальна жорсткість, хлориди | Донецька | Волноваський район |
17,5 % | Сухий залишок, загальна жорсткість, сульфати | Донецька | м. Маріуполь |
7,5 % | Мікробіологічні показники | Донецька | м. Добропілля |
7 % | Мікробіологічні показники | Донецька | м. Слов’янськ |
7,3 % | Мікробіологічні показники | Донецька | м. Дзержинськ |
5,8 % | Мікробіологічні показники | Донецька | Першотравневий район |
4,4 % | Мікробіологічні показники | Донецька | Волноваський район |
4,5 % | Мікробіологічні показники | Донецька | м. Селідове |
5,3 % | Мікробіологічні показники | Донецька | Мар’їнський район |
34 % | Сухий залишок, загальна дорсткість, нітрати | Луганська | Сватівський район |
35 % | Сухий залишок, загальна дорсткість, нітрати | Луганська | Троїцький район |
11,2 % | Мікробіологічні показники | Луганська | Станично-Луганський район |
7,1 % | Мікробіологічні показники | Луганська | Попаснянський район |
6,4 % | Мікробіологічні показники | Луганська | Старобільський район |
5,7 % | Мікробіологічні показники | Луганська | Марківський район |
4,2 % | Мікробіологічні показники | Луганська | м. Лисичанськ |
4,1 % | Мікробіологічні показники | Луганська | м. Сєвєродонецьк |
- Нецентралізоване водопостачання
У Донецькій області відхилення зареєстровано за хімічними показниками у 70,5 % проб у 2015 році та 66,8 % у 2014 році. За показниками мікробіологічної безпеки у 2015 році відхилення були зареєстровані у 25,1 % пробах, а у 2014 році – у 23,6 % пробах. У Луганській області 13,9% проб у 2015 році не відповідали вимогам, а у 2014 році – 13,1 %.
Нижче наведено дані за 2015 рік.
Кількість проб, що не відповідали нормам | Показники | Область | Регіон |
55,6 % | Сухий залишок, залізо, нітрати, жорсткість, забарвлення | Донецька | м. Красноармійськ |
99 % | Сухий залишок, залізо, нітрати, жорсткість, забарвлення | Донецька | м. Дзержинськ |
95,6 % | Сухий залишок, залізо, нітрати, жорсткість, забарвлення | Донецька | м. Добропілля |
66,6 % | Сухий залишок, залізо, нітрати, жорсткість, забарвлення | Донецька | м. Артемівськ |
75,7 % | Сухий залишок, залізо, нітрати, жорсткість, забарвлення | Донецька | Першотравневий район |
54,9 % | Сухий залишок, залізо, нітрати, жорсткість, забарвлення | Донецька | м. Слов’янськ |
90 % | Сухий залишок, залізо, нітрати, жорсткість, забарвлення | Донецька | Волноваський район |
28,6 % | Мікробіологічні показники | Донецька | м. Слов’янськ |
41,8 % | Мікробіологічні показники | Донецька | м. Добропілля |
56 % | Мікробіологічні показники | Донецька | м. Дзержинськ |
50 % | Мікробіологічні показники | Донецька | м. Волноваха |
26,5 % | Мікробіологічні показники | Донецька | м. Красний Лиман |
25,6 % | Мікробіологічні показники | Донецька | м. Красноармійськ |
22,8 % | Мікробіологічні показники | Донецька | Мар’їнський район |
17,8 % | Мікробіологічні показники | Донецька | Першотравневий район |
29,8 % | Мікробіологічні показники | Луганська | Новопсковський район |
25,9 % | Мікробіологічні показники | Луганська | Білокуракинський район |
16,7 % | Мікробіологічні показники | Луганська | Попаснянський район |
13,3 % | Мікробіологічні показники | Луганська | Кремінський район |
10 % | Мікробіологічні показники | Луганська | Старобільський район |
54,5 % | Мікробіологічні показники | Луганська | м. Лисичанськ та межі Лисичанської міської ради |
- Вода відкритих водойм
У Донецькій області відхилення зареєстровано за санітарно-хімічними показникам у 50 % проб у 2015 році та 35,1 % у 2014 році. За показниками мікробіологічної безпеки у 2015 році відхилення були зареєстровані у 20 % пробах, а у 2014 році – у 16,3 % пробах.
Нижче наведено дані за 2015 рік.
100 % | Сухий злишок, жорсткість, зважені речовини, сульфати, хлориди, залізо, аміак | Донецька | м. Селідове, м. Дзержинськ, м. Костянтинівка, м. Дружківка, м. Добропілля, м. Красноармійськ |
68,8 % | Сухий злишок, жорсткість, зважені речовини, сульфати, хлориди, залізо, аміак | Донецька | м. Маріуполь |
40,7 % | Сухий злишок, жорсткість, зважені речовини, сульфати, хлориди, залізо, аміак | Донецька | м. Слов’янськ |
100 % | Мікробіологічні показники | Донецька | Волноваський район, м. Костянтинівка, м. Дзержинськ |
37,5 % | Мікробіологічні показники | Донецька | Мар’їнський район |
48,8 % | Мікробіологічні показники | Донецька | м. Маріуполь |
25 % | Мікробіологічні показники | Донецька | м. Краматорськ |
42,8 % | Мікробіологічні показники | Донецька | м. Красноармійськ |
17 % | Мікробіологічні показники | Донецька | м. Слов’янськ |
- Морська вода
У Донецькій області протягом 2015 року відхилення було виявлено у 61,3 % пробах, а у 2014 році у 44,6 % пробах. Вода не відповідала нормам у м. Маріуполі та Першотравневому районі за показниками вмісту аміаку. За показниками мікробіологічної безпеки відхилення встановлені у 15,4 % пробах: по м. Маріуполю – 20,4 % та в першотравневому районі – 7,8 %.
Отже, загалом у 2015 році помічено погіршення ситуації, порівняно із 2014 роком. І в джерелах центарлізованого та нецентралізованого водопостачання, і у відкритих поверхневих водоймах, і у морській воді було зафіксовано перевищення показників у більшої кількості проб у 2015 році. За наведеними вище показниками є дуже небезпечним вживати таку воду без використання додаткових фільтрів.