ЕПЛ вже аналізувала, на що були витрачені кошти державного бюджету за програмою № 2401270 «Проведення природоохоронних заходів» в 2018 році.
Незважаючи на низку безумовно позитивних моментів (наприклад, в частині фінансування установ природно-заповідного фонду), ми відмічали і негатив, зокрема – непрозорість процедури розподілу коштів, «політичну» складову розподілу коштів (виділення більше 100 млн гривень на дендропарк «Софіївка»), низьку якість виконання та незрозумілу доцільність окремих проектних робіт, наукових розробок та звітів.
На жаль, і в 2019 році Мінприроди вирішило й надалі розподіляти кошти за непрозорою процедурою. Зокрема, представникам громадськості було відмовлено у взяті участі в засіданні комісії з відбору природоохоронних заходів (хоча в деяких областях засідання аналогічних обласних комісій навіть транслюються на відео!).
Також Мінприроди не надало повний перелік запитів на фінансування природоохоронних заходів, не надало копії деяких найбільш підозрілих запитів і відмовилось пояснювати за якими саме критеріями була надана підтримка окремим недоцільним, на думку ЕПЛ, природоохоронним заходам.
Тому і перелік заходів, які отримають в 2019 фінансування за бюджетною програмою № 2401270 «Проведення природоохоронних заходів», має такі ж проблеми та ризики, як і в минулому році.
Зокрема:
Національний дендрологічний парк “Софіївка” знову отримає 26 млн гривень на будівництво об’єктів, які не пов’язані з охороною довкілля. При цьому, інші установи природно-заповідного фонду в системі НАН України фінансування від Мінприроди знову не отримають. Хоча, за інформацією ЕПЛ, відповідні запити ними були надіслані. На нашу думку, це пов’язано з впливом народного депутата Антона Яценка, який не приховує свою роль у залученні бюджетних коштів на «Софіївку».
Низка заходів з розробки тих чи інших документів чи звітів (наприклад Розроблення проекту нової редакції Програми Літопису природи для заповідників та національних природних парків і методичних рекомендацій щодо її виконання з урахуванням вимог і рекомендацій міжнародних природоохоронних договорів, Впровадження економічного механізму природокористування (Розроблення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду), Корегування Нормативів чисельності і примірних штатів працівників установ природно-заповідного фонду Мінприроди України тощо) викликає сумніви щодо вартості та доцільності їхньої розробки, оскільки незрозумілий природоохоронний ефект від їхнього впровадження.
Декілька установ природно-заповідного фонду отримає кошти на заходи, які не матимуть прямого природоохоронного ефекту і більше стосуються господарської діяльності цих установ. Також виникає сумнів у адекватності ціни за деякими позиціями.
Разом із тим, варто відмітити безперечно позитивні моменти – зокрема, подальше покращення матеріально-технічного забезпечення служб охорони установ природно-заповідного фонду, будівництво та облаштування візит-центрів, виділення коштів на вкрай необхідні дослідження щодо інвазійних видів, щодо екосистемних послуг, на ведення кадастру тваринного та рослинного світу, Червоної книги України тощо.
Ми сподіваємося, що всі закупівельні процедури будуть проходити у відповідності до законодавства, а Мінприроди та інші замовники заходів будуть відповідально підходити до вибору виконавців.
Зі свого боку, ЕПЛ вважає, що в наступному році відбір заходів для фінансування повинен здійснюватися за більш прозорою процедурою, і нами напрацьовуються відповідно пропозиції змін до нормативно-правових актів.
З переліком заходів, які отримують у 2019 фінансування за бюджетною програмою №2401270 «Проведення природоохоронних заходів» можна ознайомитися нижче.
Збереження природно-заповідного фонду | ||
Замовник заходу | Назва природоохоронного заходу | Вартість, тис. грн. |
Апарат Мінприроди | Розроблення проекту зведеної схеми формування екологічної мережі (другий етап) | 680 |
Апарат Мінприроди | Розроблення методичних рекомендацій щодо підготовки звітів з впливу на довкілля планів і проектів у частині їх впливу на види флори і фауни та природні оселища | 640 |
Апарат Мінприроди | Підготовка матеріалів до проектів створення/зміни меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення | 580 |
Апарат Мінприроди | Розроблення проекту нової редакції Програми Літопису природи для заповідників та національних природних парків і методичних рекомендацій щодо її виконання з урахуванням вимог і рекомендацій міжнародних природоохоронних договорів | 670 |
Апарат Мінприроди | Розробка концептуальних підходів з оцінки біорізноманіття і екосистемних послуг на територіях природно-заповідного фонду | 690 |
Апарат Мінприроди | Впровадження економічного механізму природокористування (Розроблення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду) | 385 |
Апарат Мінприроди | Корегування Нормативів чисельності і примірних штатів працівників установ природно-заповідного фонду Мінприроди України | 210 |
Апарат Мінприроди | Організація інформаційно-просвітницьких заходів для пропаганди установ природно-заповідного фонду України | 395,764 |
Апарат Мінприроди | Створення відеоматеріалів про установи природно-заповідного фонду України | 993 |
Апарат Мінприроди | Створення відеоролика про установу природно-заповідного фонду Карпатського регіону | 80 |
НПП «Кармелюкове Поділля» | Розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території національного природного парку “Кармелюкове Поділля” та внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель | 46,348 |
НПП «Кармелюкове Поділля» | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення спеціальної адміністрації національного природного парку “Кармелюкове Поділля” | 53,303 |
НПП «Кармелюкове Поділля» | Зміцнення матеріально-технічної бази національного природного парку “Кармелюкове Поділля” | 114 |
НПП «Кармелюкове Поділля» | Забезпечення функціонування національного природного парку “Кармелюкове Поділля” | 41,5 |
Ківерцівський НПП «Цуманська Пуща» | Розроблення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території Ківерцівського національного природного парку “Цуманська пуща” та внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель | 569,94 |
НПП «Святі Гори» | Розроблення матеріалів лісовпорядкування для національного природного парку “Святі Гори” | 772,7 |
НПП «Святі Гори» | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки національного природного парку “Святі Гори” та оформлення прав користування земельною ділянкою на площі 20 га | 26,957 |
НПП «Святі Гори» | Придбання спеціальних транспортних засобів для національного природного парку “Святі Гори” | 4698 |
НПП «Меотида» | Розроблення Проекту організації території національного природного парку “Меотида”, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів | 327,8 |
НПП «Меотида» | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок національного природного парку “Меотида” та оформлення прав користування земельними ділянками | 214 |
НПП «Меотида» | Придбання приладів та меблів для облаштування адміністративної будівлі відділення “Білосарайське” національного природного парку “Меотида” | 490 |
ПЗ «Древлянський» | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок природного заповідника “Древлянський” та оформлення прав користування земельними ділянками | 1421,005 |
ПЗ «Древлянський» | Придбання транспортних засобів для природного заповідника “Древлянський” | 695 |
КБЗ | Розроблення матеріалів лісовпорядкування для Карпатського біосферного заповідника. II етап на площі 39486,8 га | 333 |
КБЗ | Придбання засобу спостереження (квадрокоптера) для Карпатського біосферного заповідника | 200 |
КБЗ | Придбання службової зброї для служби державної охорони Карпатського біосферного заповідника | 234 |
НПП «Синевир» | Забезпечення функціонування національного природного парку “Синевир” | 141,3 |
НПП «Синевир» | Придбання комп’ютерної техніки та обладнання для національного природного парку “Синевир” | 199,6 |
НПП «Синевир» | Реконструкція Музею лісу і сплаву НПП “Синевир” | 27809,838 |
НПП «Синевир» | Реконструкція реабілітаційного центру бурого ведмедя національного природного парку “Синевир” | 5100 |
Приазовський НПП | Будівництво з’єднувального каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом (Коригування) | 55206,975 |
Приазовський НПП | Будівництво еколого-освітнього візит-центру Приазовського національного природного парку | 27475,918 |
Приазовський НПП | Створення експозицій для еколого-освітнього візит-центру Приазовського національного природного парку | 5137,012 |
НПП «Великий Луг» | Розроблення проекту організації території національного природного парку “Великий Луг”, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів | 500 |
НПП «Верховинський» | Реконструкція приміщення спеціальної адміністрації НПП “Верховинський” в с. Верхній Ясенів, присілок Печіще, 3а Верховинського району Івано-Франківської області | 12408,727 |
НПП «Верховинський» | Будівництво еколого-освітнього візит-центру НПП “Верховинський” в селі Верхній Ясенів, присілок Печіще Верховинського району Івано-Франківської області | 19542,621 |
НПП «Верховинський» | Будівництво еколого-освітнього візит-центру НПП “Верховинський” в селі Верхній Ясенів, присілок Печіще Верховинського району Івано-Франківської області, в частині зовнішнє електропостачання візит-центру згідно технічних умов | 1398,986 |
НПП «Верховинський» | Створення експозицій для еколого-освітнього візит-центру НПП “Верховинський” в селі Верхній Ясенів, присілок Печіще Верховинського району Івано-Франківської області | 5200 |
НПП «Верховинський» | Розроблення матеріалів лісовпорядкування для національного природного парку “Верховинський” | 423,206 |
НПП «Верховинський» | Придбання спецтехніки для ремонту доріг на території НПП “Верховинський” | 6000 |
НПП «Гуцульщина» | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що входять до складу національного природного парку “Гуцульщина”, та оформлення прав користування земельними ділянками на площі 1484,1173 га | 290,286 |
НПП «Гуцульщина» | Розроблення матеріалів лісовпорядкування для національного природного парку “Гуцульщина” на площі 7606 га | 635,847 |
Карпатський НПП | Реконструкція даху адміністративного будинку Карпатського національного природного парку по вул. В. Стуса, 6 в м. Яремче Івано-Франківської області | 704,897 |
Карпатський НПП | Реконструкція даху будівлі Підліснівського природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського НПП по вул. Фальчі, 56 в с. Микуличин Яремчанської міської ради Івано-Франківської області | 420,068 |
Карпатський НПП | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Карпатського національного природного парку на площі 13046 га | 3951,3 |
Карпатський НПП | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Карпатського національного природного парку | 970,35 |
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник | Придбання будівель модульних для служби державної охорони Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника | 3840 |
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник | Придбання спецтехніки та спецобладнання для Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника | 2780 |
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника та оформлення прав користування земельними ділянками | 15000 |
Яворівський НПП | Будівництво об’єкту “Створення еколого-просвітницького візит-центру в зоні стаціонарної рекреації “Верещиця” Яворівського національного природного парку” | 1570 |
НПП «Північне Поділля» | Розроблення Проекту організації території національного природного парку “Північне Поділля”, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів | 224 |
НПП «Бузький Гард» | Будівництво еколого-освітнього візит-центру Національного природного парку “Бузький Гард” в с. Богданівка Доманівського району Миколаївської області | 26659,678 |
НПП «Бузький Гард» | Створення експозицій для еколого-освітнього візит-центру Національного природного парку “Бузький Гард” в с. Богданівка Доманівського району Миколаївської області | 5176,6 |
НПП «Бузький Гард» | Придбання плавзасобів з обладнанням для національного природного парку “Бузький Гард” | 449,208 |
НПП «Бузький Гард» | Придбання спецтехніки з комплектуючими для національного природного парку “Бузький Гард” | 1169,909 |
ПЗ «Єланецький степ» | Розроблення проекту організації території природного заповідника “Єланецький степ” та охорони його природних комплексів та об’єктів (внесення змін) | 400 |
Нижньодністровський НПП | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування Нижньодністровського національного природного парку, закріплення їх межовими знаками та отримання державного акту на право постійного користування земельними ділянками. Розроблення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж в натурі (на місцевості) земельних ділянок, що входять до складу Нижньодністровського національного природного парку без вилучення | 52,172 |
НПП «Тузлівські лимани» | Реконструкція адміністративної будівлі національного природного парку “Тузловські лимани” по вулиці Партизанська № 2 у м. Татарбунари, Одеської області | 783 |
Хорольський ботанічний сад | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Хорольському ботанічному саду та оформлення прав користування земельною ділянкою | 20 |
НПП «Нижньосульський» | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок національного природного парку “Нижньосульський” та оформлення прав користування земельними ділянками | 489,864 |
НПП «Дермансько-Острозький» | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок національного природного парку “Дермансько-Острозький” та оформлення прав користування земельними ділянками | 438,011 |
НПП «Деснянсько-Старогутський» | Розроблення матеріалів лісовпорядкування для національного природного парку “Деснянсько-Старогутський” на площі 7232,50 га | 604,565 |
Гетьманський НПП | Придбання спецтехніки, обладнання та протипожежних засобів для Гетьманського національного природного парку | 1521,573 |
ПЗ «Михайлівська цілина» | Розроблення Проекту організації території природного заповідника “Михайлівська цілина” та охорони його природних комплексів та об’єктів | 400 |
ПЗ «Михайлівська цілина» | Придбання комп’ютерної техніки та обладнання для природного заповідника “Михайлівська цілина” | 141,6 |
ПЗ «Михайлівська цілина» | Зміцнення матеріально-технічної бази природного заповідника “Михайлівська цілина” | 60,1 |
Кременецький ботанічний сад | Розроблення проекту організації території Кременецького ботанічного саду | 200 |
НПП «Кременецькі гори» | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок національного природного парку “Кременецькі гори” та оформлення прав користування земельними ділянками | 3,221 |
НПП «Кременецькі гори» | Розроблення матеріалів лісовпорядкування для національного природного парку “Кременецькі гори” на площі 3968,6 га | 257,785 |
НПП «Дністровський каньон» | Придбання спеціальних транспортних засобів (плавзасобів) і спецтехніки для національного природного парку “Дністровський каньйон” | 379,9 |
НПП «Дністровський каньон» | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок національного природного парку “Дністровський каньйон” та оформлення прав користування земельними ділянками | 3647,356 |
НПП «Дністровський каньон» | Розроблення Проекту організації території національного природного парку “Дністровський каньйон”, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів | 140 |
НПП «Дворічанський» | Придбання транспортних засобів, спеціального обладнання та захисного одягу для національного природного парку “Дворічанський” | 955,092 |
НПП «Дворічанський» | Розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території національного природного парку “Дворічанський” та внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель | 227,465 |
НПП «Дворічанський» | Облаштування еколого-освітнього центру та приміщень загального користування в адміністративній будівлі національного природного парку “Дворічанський” | 2325,943 |
НПП «Джарилгацький» | Розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж земельних ділянок, що входять до складу національного природного парку “Джарилгацький” без вилучення, та закріплення їх межовими знаками | 100 |
НПП «Джарилгацький» | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування національного природного парку “Джарилгацький”, закріплення її межовими знаками та отримання правовстановлюючих документів | 6,559 |
НПП «Джарилгацький» | Придбання протипожежного обладнання, транспортного засобу та інвентарю для національного природного парку “Джарилгацький” | 975 |
НПП «Олешівські піски» | Придбання спеціального пожежного автомобіля для національного природного парку “Олешківські піски” | 2520 |
НПП «Нижньодніпровський» | Придбання спеціального обладнання та транспортних засобів для національного природного парку “Нижньодніпровський” | 6290 |
НПП «Нижньодніпровський» | Розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території національного природного парку “Нижньодніпровський” та внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель | 2200 |
НПП «Нижньодніпровський» | Розроблення Проекту організації території національного природного парку “Нижньодніпровський”, охорони відтворення та рекреаційного використання його природоохоронних комплексів і об’єктів | 560,056 |
НПП «Подільські Товтри» | Будівництво еколого-освітнього візит-центру національного природного парку “Подільські Товтри”, на розі вулиць Пушкінської та Шевченка, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 27401,264 |
НПП «Подільські Товтри» | Створення експозицій для еколого-освітнього візит-центру національного природного парку “Подільські Товтри” | 5200 |
НПП «Подільські Товтри» | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) національного природного парку “Подільські Товтри” | 430,6 |
Дендропарк «Софіївка» | Будівництво комплексу об’єктів на території Національного дендрологічного парку “Софіївка” | 26000 |
НПП «Черемоський» | Придбання квадроциклів для служби державної охорони національного природного парку “Черемоський” | 1782 |
НПП «Черемоський» | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок національного природного парку “Черемоський” та оформлення прав користування земельними ділянками | 1000 |
НПП «Черемоський» | Облаштування еколого-освітнього візит-центру національного природного парку “Черемоський” | 1337,9 |
НПП «Черемоський» | Реконструкція адміністративного будинку по вул. О. Кобилянської, 33 в смт. Путила, Путильського району, Чернівецької області | 4792,433 |
НПП «Черемоський» | Розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території національного природного парку “Черемоський” та внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель | 92,536 |
Ічнянський НПП | Розроблення проекту організації території Ічнянського національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів | 700 |
НПП «Голосіївський» | Розроблення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж в натурі (на місцевості) земельних ділянок, що входять до складу національного природного парку “Голосіївський” без вилучення | 16,543 |
НПП «Голосіївський» | Розроблення Проекту організації території національного природного парку “Голосіївський”, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів (внесення змін) | 3 |
НПП «Голосіївський» | Розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території національного природного парку “Голосіївський” та внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель | 212,884 |
НПП «Голосіївський» | Збереження та відновлення гідрологічного режиму озера Шапарня і благоустрій прибережних зон стаціонарної та регульованої рекреації на території національного природного парку “Голосіївський” (розроблення проектно-кошторисної документації) | 5 |
НПП «Голосіївський» | Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво центру реабілітації диких тварин на території національного природного парку “Голосіївський” | 1200 |
НПП «Голосіївський» | Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво еколого-освітнього візит-центру національного природного парку “Голосіївський” | 758,627 |
НПП «Голосіївський» | Придбання квадрокоптерів та комплектуючих до них для служби державної охорони природно-заповідного фонду національного природного парку “Голосіївський” | 159,08 |
НПП «Голосіївський» | Розроблення матеріалів лісовпорядкування для національного природного парку “Голосіївський” на площі 1888,18 гектара (II етап) | 79,757 |
Охорона атмосферного повітря | ||
Апарат Мінприроди | Збір, обробка, аналіз екологічної інформації та підготовка Звіту про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2018 рік за протоколом ЕМЕП Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані | 1300 |
Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу | ||
Апарат Мінприроди | Апарат Мінприроди | 20800 |
Апарат Мінприроди | Ведення державного кадастру тваринного світу | 2000 |
Апарат Мінприроди | Ведення державного кадастру рослинного світу | 3000 |
Апарат Мінприроди | Наукове узагальнення даних, опрацювання оригінал-макету та видання четвертої редакції Червоної книги України (рослинний світ) | 6000 |
Апарат Мінприроди | Наукове узагальнення даних, опрацювання оригінал-макету та видання четвертої редакції Червоної книги України (тваринний світ) | 4500 |
Апарат Мінприроди | Ведення Зеленої книги України (другий етап) | 2800 |
Апарат Мінприроди | Наукове опрацювання та підготовка проекту переліку видів птахів, що потребують спеціальних заходів збереження відповідно до директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30.11.2009 про захист диких птахів, розроблення заходів збереження, відновлення та дослідження диких птахів і середовища їхнього існування | 1000 |
Апарат Мінприроди | Розроблення науково-методичних засад щодо оцінки екосистемних послуг з врахуванням необхідності виконання рішень міжнародних природоохоронних договорів | 500 |
Апарат Мінприроди | Організаційно-правові та методичні засади оцінки ризиків, контролю розповсюдження інвазійних чужорідних видів, що становлять загрозу природним екосистемам та біорізноманіттю України, опрацювання структури інформації про них у відкритій електронній базі даних | 1000 |
Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, організація оцінки впливу на довкілля, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища | ||
Апарат Мінприроди | Участь у заходах з виконання міжнародних зобов’язань України як сторони міжнародних Конвенцій та Угод | 1200 |
Апарат Мінприроди | Сплата внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування | 12697,4 |
Апарат Мінприроди | Проведення заходів з питань міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі оплата банківських послуг, збір на обов’язкове пенсійне страхування | 150 |
Апарат Мінприроди | Розробка програми комплексного екологічного моніторингу в зоні можливого впливу кар’єру піску та крейди “Родовища Хотиславське” | 459,5 |
Апарат Мінприроди | Проведення комплексного екологічного моніторингу в зоні можливого впливу кар’єру піску та крейди “Родовища Хотиславське” | 477 |
Апарат Мінприроди | Забезпечення проведення протокольних заходів | 1000 |
Апарат Мінприроди | Організація проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища | 500 |
Апарат Мінприроди | Забезпечення функціонування Національного реєстру антропогенних викидів та поглинання парникових газів | 3054 |
Апарат Мінприроди | Підготовка інформаційно-аналітичних оглядів про стан навколишнього природного середовища в Україні | 500 |
Апарат Мінприроди | Проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища в басейні р. Дніпра та забезпечення розвитку інформаційних систем екологічного менеджменту | 1000 |
Апарат Мінприроди | Розроблення методик та стандартів з метою оцінки стану атмосферного повітря в зонах управління його якістю та впливу забруднення атмосферного повітря на навколишнє природне середовище | 650 |
Апарат Мінприроди | Підготовка 4-го національного дворічного звіту з питань зміни клімату | 600 |
Апарат Мінприроди | Отримання, обробка вихідних даних та розрахунок викидів парникових газів від автомобільного транспорту по європейській програмі СОРЕRT | 500 |
Апарат Мінприроди | Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу “До чистих джерел” | 195 |
Апарат Мінприроди | Створення Загальнодержавної автоматизованої системи “Відкрите довкілля”. Етап I | 6908 |
Апарат Мінприроди | Проектування, створення та впровадження автоматизованої геоінформаційної системи наукових досліджень на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду | 2525,5 |
Апарат Мінприроди | Наукове дослідження щодо розвитку фінансових інструментів підтримки екологічної політики в частині формування та ефективності використання екологічного податку | 190 |
Апарат Мінприроди | Наукове дослідження щодо впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і вимог Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 року про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення), зокрема впровадження в Україні найкращих доступних технологій, у тому числі для великих спалювальних установок та виробництва харчових продуктів, напоїв та молока | 635 |
Контакти:
Петро Тєстов, аналітик ЕПЛ
office@epl.org.ua, petro.testov@gmail.com
(032) 255 76 82
——————————————————————————————————————————
Матеріал підготовано за сприяння Міжнародного фонду «Відродження». Окремі думки, висловлені в матеріалах, є особистою позицією авторів і необов’язково відображають точку зору Міжнародного фонду «Відродження».